Days | Invest | Positions | Daily income | Cash balance | Daily earnings | New Position |
1 | $40.00 | 4 | $0.80 | $0.00 | $0.80 | |
2 | - | 4 | $0.80 | $0.80 | $1.60 | |
3 | - | 4 | $0.80 | $1.60 | $2.40 | |
4 | - | 4 | $0.80 | $2.40 | $3.20 | |
5 | - | 4 | $0.80 | $3.20 | $4.00 | |
6 | - | 4 | $0.80 | $4.00 | $4.80 | |
7 | - | 4 | $0.80 | $4.80 | $5.60 |
2 Week- Invest $10.00
Days | Invest | Positions | Daily income | Cash balance | Daily earnings | New Position |
8 | $10.00 | 5 | $1.00 | $5.60 | $6.60 | |
9 | - | 5 | $1.00 | $6.60 | $7.60 | |
10 | - | 5 | $1.00 | $7.60 | $8.60 | |
11 | - | 5 | $1.00 | $8.60 | $9.60 | |
12 | - | 5 | $1.00 | $9.60 | $10.60 | 1 N.P. |
13 | - | 6 | $1.20 | $0.60 | $1.80 | |
14 | - | 6 | $1.20 | $1.80 | $3.00 |
3 Week- Invest $10.00
Days | Invest | Positions | Daily income | Cash balance | Daily earnings | New Position |
15 | $10.00 | 7 | $1.40 | $3.00 | $4.40 | |
16 | - | 7 | $1.40 | $4.40 | $5.80 | |
17 | - | 7 | $1.40 | $5.80 | $7.20 | |
18 | - | 7 | $1.40 | $7.20 | $8.60 | |
19 | - | 7 | $1.40 | $8.60 | $10.00 | 1 N.P. |
20 | $10.00 | 8 | $1.60 | $0.00 | $1.60 | |
21 | - | 8 | $1.60 | $1.60 | $3.20 |
4 Week- Invest $10.00
Days | Invest | Positions | Daily income | Cash balance | Daily earnings | New Position |
22 | $10.00 | 9 | $1.80 | $3.20 | $5.00 | |
23 | - | 9 | $1.80 | $5.00 | $6.80 | |
24 | - | 9 | $1.80 | $6.80 | $8.60 | |
25 | - | 9 | $1.80 | $8.60 | $10.40 | 1 N.P. |
26 | $10.00 | 10 | $2.00 | $0.40 | $2.40 | |
27 | - | 10 | $2.00 | $2.40 | $4.40 | |
28 | - | 10 | $2.00 | $4.40 | $6.40 |
5 Week- Invest $10.00
Days | Invest | Positions | Daily income | Cash balance | Daily earnings | New Position |
29 | $10.00 | 11 | $2.20 | $6.40 | $8.60 | |
30 | - | 11 | $2.20 | $8.60 | $10.60 | 1 N.P. |
31 | - | 12 | $2.40 | $0.60 | $3.00 | |
32 | - | 12 | $2.40 | $3.00 | $5.40 | |
33 | - | 12 | $2.40 | $5.40 | $7.80 | |
34 | - | 12 | $2.40 | $7.80 | $10.20 | 1 N.P. |
35 | $10.00 | 13 | $2.60 | $0.20 | $2.80 |
6 Week- Invest $10.00
Days | Invest | Positions | Daily income | Cash balance | Daily earnings | New Position |
36 | $10.00 | 14 | $2.80 | $2.80 | $5.60 | |
37 | - | 14 | $2.80 | $5.60 | $8.40 | |
38 | - | 14 | $2.80 | $8.40 | $11.20 | 1 N.P. |
39 | $10.00 | 15 | $3.00 | $1.20 | $4.20 | |
40 | - | 15 | $3.00 | $4.20 | $7.20 | |
41 | - | 15 | $3.00 | $7.20 | $10.20 | 1 N.P. |
42 | $10.00 | 16 | $3.20 | $0.20 | $3.40 |
7 Week- Invest $10.00
Days | Invest | Positions | Daily income | Cash balance | Daily earnings | New Position |
43 | $10.00 | 17 | $3.40 | $3.40 | $6.80 | |
44 | - | 17 | $3.40 | $6.80 | $10.20 | 1 N.P. |
45 | $10.00 | 18 | $3.60 | $0.20 | $3.80 | |
46 | - | 18 | $3.60 | $3.80 | $7.40 | |
47 | - | 18 | $3.60 | $7.40 | $11.00 | 1 N.P. |
48 | $10.00 | 19 | $3.80 | $1.00 | $4.80 | |
49 | - | 19 | $3.80 | $4.80 | $8.60 |
8 Week- Invest $10.00
Days | Invest | Positions | Daily income | Cash balance | Daily earnings | New Position |
50 | $10.00 | 20 | $4.00 | $8.60 | $12.60 | 1 N.P. |
51 | $10.00 | 21 | $4.20 | $2.60 | $6.80 | |
52 | - | 21 | $4.20 | $6.80 | $11.00 | 1 N.P. |
53 | $10.00 | 22 | $4.40 | $1.00 | $5.40 | |
54 | - | 22 | $4.40 | $5.40 | $9.80 | |
55 | - | 22 | $4.40 | $9.80 | $14.20 | 1 N.P. |
56 | $10.00 | 23 | $4.60 | $4.20 | $8.80 |
9 Week- Invest $10.00
Days | Invest | Positions | Daily income | Cash balance | Daily earnings | New Position |
57 | $10.00 | 24 | $4.80 | $8.80 | $13.60 | 1 N.P. |
58 | $10.00 | 25 | $5.00 | $3.60 | $8.60 | |
59 | - | 25 | $5.00 | $8.60 | $13.60 | 1 N.P. |
60 | $10.00 | 26 | $5.20 | $3.60 | $8.80 | |
61 | - | 26 | $5.20 | $8.80 | $14.00 | 1 N.P. |
62 | $10.00 | 27 | $5.40 | $4.00 | $9.40 | |
63 | - | 27 | $5.40 | $9.40 | $14.80 | 1 N.P. |
10 Week- Invest $10.00
Days | Invest | Positions | Daily income | Cash balance | Daily earnings | New Position |
64 | $20.00 | 29 | $5.80 | $4.80 | $10.60 | 1 N.P. |
65 | $10.00 | 30 | $6.00 | $0.60 | $6.60 | |
66 | - | 30 | $6.00 | $6.60 | $12.60 | 1 N.P. |
67 | $10.00 | 31 | $6.20 | $2.60 | $8.80 | |
68 | - | 31 | $6.20 | $8.80 | $15.00 | 1 N.P. |
69 | $10.00 | 32 | $6.40 | $5.00 | $11.40 | 1 N.P. |
70 | $10.00 | 33 | $6.40 | $1.40 | $8.00 |
11 Week- Invest $10.00
Days | Invest | Positions | Daily income | Cash balance | Daily earnings | New Position |
71 | $10.00 | 34 | $6.80 | $8.00 | $14.80 | 1 N.P. |
72 | $10.00 | 35 | $7.00 | $4.80 | $11.80 | 1 N.P. |
73 | $10.00 | 36 | $7.20 | $1.80 | $9.00 | |
74 | - | 36 | $7.20 | $9.00 | $16.20 | 1 N.P. |
75 | $10.00 | 37 | $7.40 | $6.20 | $13.60 | 1 N.P. |
Day 76 means your first purchase of 4 positions drops off this plan. That still leaves you to carry on building from 33 remaining positions. Bearing in mind that, as the days pass positions will drop off 1 at a time as they reach the 75 day term.
0 comments on Daily Income Plan :
Post a Comment and Don't Spam!